Bronzové polotovary
| EN 12163 | Bronzové polotovary | |||||||||||||
| složení (%) | Cu | Al | Fe | Mn | Ni | P | Pb | Si | Sn | Zn | ostatní | hustota g/cm3 | ||
| slitiny Cu s obsahem cínu | ||||||||||||||
| CuSn5 | CW451K | min | zbytek | 0,01 | 4,50 | |||||||||
| max | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,02 | 5,50 | 0,30 | 0,20 | 8,9 | ||||||
| CuSn6 | CW452K | min | zbytek | 0,01 | 5,50 | |||||||||
| max | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,02 | 6,00 | 2,00 | 0,20 | 8,8 | ||||||
| CuSn7Zn4Pb7 | CC493K | min | 81,0 | 5,20 | 8,00 | 5,00 | ||||||||
| max | 85,0 | 2,00 | 0,03 | 8,00 | 7,00 | 0,30 | 0,20 | 8,8 | ||||||
| CuSn8 | CW453K | min | zbytek | 0,01 | 7,50 | |||||||||
| max | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,02 | 8,50 | 0,30 | 0,20 | 8,8 | ||||||
| CuSn12 | CW483K | min | 85,0 | 11,00 | ||||||||||
| max | 88,5 | 2,00 | 0,20 | 0,60 | 13,00 | 8,8 | ||||||||
| slitiny Cu s obsahem hliníku | ||||||||||||||
| CuAl7Si2 | CW302G | min | zbytek | 6,30 | 1,50 | |||||||||
| max | 7,60 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 2,20 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 7,7 | ||||
| CuAl10Fe3Mn2 | CW306G | min | zbytek | 9,00 | 2,00 | 1,50 | ||||||||
| max | 11,00 | 4,00 | 3,50 | 1,00 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 7,6 | ||||
| CuAl10Ni5Fe4 | CW307G | min | zbytek | 8,50 | 3,00 | 4,00 | ||||||||
| max | 11,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0,05 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 0,20 | 7,6 | ||||
